Йогурты производятся с применением щадящего режима пастеризации, что позволяет сохранить их полезные свойства. Все йогурты с натуральными наполнителями – фруктовыми, ягодными или злаковыми, их внесение идет в потоке, автоматически, что обеспечивает стабильность качества. «Алтайская Буренка» создала мультивитаминный йогурт с ягодами облепихи с очень интересным и приятным вкусом. Союз облепихи, с ее целительными свойствами и энергией жизни, и йогурта, насыщенного лактобактериями, гарантирует благоприятное воздействие этого продукта на организм. В качестве наполнителя используется только алтайская облепиха.
Массовая доля жира | 1,5% |
ГОСТ или ТУ | ТУ 9222-001-00419785-14 |
Состав | нормализованное молоко, фруктовый наполнитель «облепиха» (ягоды облепихи, сахар – песок, загуститель - пектин), стабилизатор (Е1442, пектин), молоко сухое обезжиренное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 1,5 г, белок – 2,9 г, углеводы – 11,0 г (в т.ч. сахарозы 7,5 г). |
Энергетическая ценность | 69 ккал / 289 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2)? С |
Масса нетто | 290 г |
Вид упаковки | ПЭТ-бутылка |
Йогурты производятся с применением щадящего режима пастеризации, что позволяет сохранить их полезные свойства. Все йогурты с натуральными наполнителями – фруктовыми, ягодными или злаковыми, их внесение идет в потоке, автоматически, что обеспечивает стабильность качества.
Массовая доля жира | 1,5% |
ГОСТ или ТУ | ТУ 9222-001-00419785-14 |
Состав | нормализованное молоко, фруктовый наполнитель «злаки» (сахар, вода, глюкоза-фруктоза сироп, овсяные отруби – 3,9%, пшеничные хлопья – 4,6%, ячменные хлопья – 3,1%, естественные и идентичные естественным ароматические вещества, модифицированные крахмал, смесь мюсли – 0,8%, рисовые хлопья – 1%, пшеничные отруби – 0,6%, изюм, измельченный лесной орех – 1%, грецкий орех – 1%, лимонная кислота, натриевая соль, цареградские стручки), сахар, стабилизатор (Е1442, желатин), молоко сухое обезжиренное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 1,5 г, белок – 2,9 г, углеводы – 11,0 г (в т.ч. сахарозы 7,5 г). |
Энергетическая ценность | 69 ккал / 289 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2)? С |
Масса нетто | 290 г |
Вид упаковки | ПЭТ-бутылка |
Йогурты производятся с применением щадящего режима пастеризации, что позволяет сохранить их полезные свойства. Все йогурты с натуральными наполнителями – фруктовыми, ягодными или злаковыми, их внесение идет в потоке, автоматически, что обеспечивает стабильность качества.
Массовая доля жира | 1,5% |
ГОСТ или ТУ | ТУ 9222-001-00419785-14 |
Состав | нормализованное молоко, фруктовый наполнитель «клубника» (ягоды клубники, сахар – песок, загуститель - пектин), стабилизатор (Е1442, пектин), молоко сухое обезжиренное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 1,5 г, белок – 2,9 г, углеводы – 11,0 г (в т.ч. сахарозы 7,5 г). |
Энергетическая ценность | 69 ккал / 289 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2)? С |
Масса нетто | 300 г |
Вид упаковки | ПЭТ-бутылка |
Йогурты производятся с применением щадящего режима пастеризации, что позволяет сохранить их полезные свойства. Все йогурты с натуральными наполнителями – фруктовыми, ягодными или злаковыми, их внесение идет в потоке, автоматически, что обеспечивает стабильность качества.
Массовая доля жира | 1,5% |
ГОСТ или ТУ | ТУ 9222-001-00419785-14 |
Состав | нормализованное молоко, фруктовый наполнитель «персик» (кусочки персика, сахар – песок, загуститель - пектин), стабилизатор (Е1442, пектин), молоко сухое обезжиренное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 1,5 г, белок – 2,9 г, углеводы – 11,0 г (в т.ч. сахарозы 7,5 г). |
Энергетическая ценность | 69 ккал / 289 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2)? С |
Масса нетто | 290 г |
Вид упаковки | ПЭТ-бутылка |
Йогурты производятся с применением щадящего режима пастеризации, что позволяет сохранить их полезные свойства. Все йогурты с натуральными наполнителями – фруктовыми, ягодными или злаковыми, их внесение идет в потоке, автоматически, что обеспечивает стабильность качества.
Мультивитаминный йогурт с черникой от «Алтайской Буренки» обладает нежным и запоминающимся ягодным вкусом. Союз спелой черники с её богатым составом витаминов и микроэлементов, и йогурта, насыщенного лактобактериями, гарантирует благоприятное воздействие этого продукта на организм. В качестве наполнителя используется только алтайская черника.
Массовая доля жира | 1,5% |
ГОСТ или ТУ | ТУ 9222-001-00419785-14 |
Состав | нормализованное молоко, фруктовый наполнитель «черника» (ягоды черники, сахар – песок, загуститель - пектин), стабилизатор (Е1442, пектин), молоко сухое обезжиренное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 1,5 г, белок – 2,9 г, углеводы – 11,0 г (в т.ч. сахарозы 7,5 г). |
Энергетическая ценность | 69 ккал / 289 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2)? С |
Масса нетто | 290 г |
Вид упаковки | ПЭТ-бутылка |
Йогурты производятся с применением щадящего режима пастеризации, что позволяет сохранить их полезные свойства.
Массовая доля жира | 2,5% |
ГОСТ или ТУ | ТУ 9222-001-00419785-14 |
Состав | молоко нормализованное, молоко сухое цельное, сахар, стабилизатор (Е1442, желатин), ароматизатор «абрикос», краситель «аннато», закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,5 г, белок – 3,0 г, углеводы – 11,0 г (в т.ч. сахарозы 7,0 г). |
Энергетическая ценность | 79 ккал / 330 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2)? С |
Масса нетто | 450 г |
Вид упаковки | Пюр-пак |
Йогурты производятся с применением щадящего режима пастеризации, что позволяет сохранить их полезные свойства.
Массовая доля жира | 2,5% |
ГОСТ или ТУ | ТУ 9222-001-00419785-14 |
Состав | молоко нормализованное, молоко сухое цельное, сахар, стабилизатор (Е1442, желатин), ароматизатор «клубника», краситель, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,5 г, белок – 3,0 г, углеводы – 11,0 г (в т.ч. сахарозы 7,0 г). |
Энергетическая ценность | 79 ккал / 330 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2)? С |
Масса нетто | 450 г |
Вид упаковки | Пюр-пак |
Йогурты производятся с применением щадящего режима пастеризации, что позволяет сохранить их полезные свойства. Все йогурты с натуральными наполнителями – фруктовыми, ягодными или злаковыми, их внесение идет в потоке, автоматически, что обеспечивает стабильность качества.
Массовая доля жира | 1,5% |
ГОСТ или ТУ | ТУ 9222-001-00419785-14 |
Состав | нормализованное молоко, фруктовый наполнитель «банан» (пюре банана, сахар-песок, загуститель - пектин, регулятор кислотности - лимонная кислота), стабилизатор (Е1442, пектин), молоко сухое обезжиренное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 1,5 г, белок – 2,9 г, углеводы – 11,0 г (в т.ч. сахарозы 7,5 г). |
Энергетическая ценность | 69 ккал / 289 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2)? С |
Масса нетто | 290 г |
Вид упаковки | ПЭТ-бутылка |
Йогурты производятся с применением щадящего режима пастеризации, что позволяет сохранить их полезные свойства. Все йогурты с натуральными наполнителями – фруктовыми, ягодными или злаковыми, их внесение идет в потоке, автоматически, что обеспечивает стабильность качества. «Алтайская Буренка» создала мультивитаминный йогурт с ягодами вишни и черешни с очень интересным и приятным вкусом. Союз ароматной вишни и сочной черешни с их тонизирующей силой и богатым составом витаминов и микроэлементов, и йогурта, насыщенного лактобактериями, гарантирует благоприятное воздействие этого продукта на организм. В качестве наполнителя используется только алтайская вишня и черешня.
Массовая доля жира | 1,5% |
ГОСТ или ТУ | ТУ 9222-001-00419785-14 |
Состав | нормализованное молоко, фруктовый наполнитель «вишня-черешня» (вишня, черешня, сахар – песок, ароматизатор «вишня», стабилизатор (камедь рожкового дерева, ксантановая камедь, регулятор кислотности – лимонная кислота), стабилизатор (Е1442, пектин), молоко сухое обезжиренное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 1,5 г, белок – 2,9 г, углеводы – 11,0 г (в т.ч. сахарозы 7,5 г). |
Энергетическая ценность | 69 ккал / 289 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2)? С |
Масса нетто | 290 г |
Вид упаковки | ПЭТ-бутылка |