Кефинар – это кефир, обогащенный пробиотическими бактериями «Наринэ-ТНСи», которые стимулируют выработку собственного интерферона в организме человека и увеличивают количество собственных бифидобактерий в кишечнике. Молекулярный механизм действия Кефинара заключается в том, что он уменьшает содержание в крови «плохого холестерина». При этом увеличивает содержание липопротеинов высокой плотности, так называемого «хорошего холестерина», ответственного за расщепление жиров и вывод токсинов. Для получения выраженного оздоровительного эффекта необходимо употреблять не менее 0,5 литра Кефинара в день!
Массовая доля жира | 2,5% |
ГОСТ или ТУ | ТУ 9222-002-0137422520-08 |
Состав | нормализованное молоко, закваска на кефирных грибках, жидкая активная закваска «НАРИНЭ-ФОРТЕ» |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,5 г, белок – 2,9 г, углеводы – 3,9 г. |
Энергетическая ценность | 53 ккал/210 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2) оС |
Масса нетто | 300 г |
Вид упаковки | ПЭТ-бутылка |
Массовая доля жира | 2,5% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31667-2012 |
Состав | молоко нормализованное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,5 г, белок – 2,8 г, углеводы - 4,0 г. |
Энергетическая ценность | 50 ккал / 210 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2)? С |
Масса нетто | 290 г |
Вид упаковки | ПЭТ-бутылка |
Массовая доля жира | 2,5% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31667-2012 |
Состав | молоко нормализованное, закваска. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,5 г, белок – 2,8 г, углеводы - 4,0 г. |
Энергетическая ценность | 50 ккал / 210 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2)? С |
Масса нетто | 450 г |
Вид упаковки | Пюр-пак |
Массовая доля жира | 2,5% |
ГОСТ или ТУ | ТУ 9222-388-00419785-05 |
Состав | нормализованное молоко, закваска йогуртная, сахар. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,5 г, белок – 2,6 г, углеводы - 11,0 г (в.т.ч. сахарозы 7,0 г) |
Энергетическая ценность | 77 ккал / 322 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2) оС |
Масса нетто | 290 г |
Вид упаковки | ПЭТ-бутылка |
Массовая доля жира | 2,5% |
ГОСТ или ТУ | ТУ 9222-388-00419785-05 |
Состав | нормализованное молоко, закваска йогуртная, сахар. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,5 г, белок – 2,6 г, углеводы - 11,0 г (в.т.ч. сахарозы 7,0 г) |
Энергетическая ценность | 77 ккал / 322 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2) оС |
Масса нетто | 450 г |
Вид упаковки | Пюр-пак |
Массовая доля жира | 2,5% |
ГОСТ или ТУ | ТУ 9222-388-00419785-05 |
Состав | нормализованное молоко, закваска йогуртная, сахар. |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,5 г, белок – 2,6 г, углеводы - 11,0 г (в.т.ч. сахарозы 7,0 г) |
Энергетическая ценность | 77 ккал / 322 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2) оС |
Масса нетто | 900 г |
Вид упаковки | Пюр-пак |
Массовая доля жира | 2,5% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31455-2012 |
Состав | нормализованное топленое молоко, закваска |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,5 г, белок – 3,0 г, углеводы – 4,0 г. |
Энергетическая ценность | 50 ккал / 210 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2)? С |
Масса нетто | 290 г |
Вид упаковки |
ПЭТ-бутылка |
Массовая доля жира | 2,5% |
ГОСТ или ТУ | ГОСТ 31455-2012 |
Состав | нормализованное топленое молоко, закваска |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,5 г, белок – 3,0 г, углеводы – 4,0 г. |
Энергетическая ценность | 50 ккал / 210 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2)? С |
Масса нетто | 450 г |
Вид упаковки |
Пюр-пак |
Массовая доля жира | 2,5% |
ГОСТ или ТУ |
ТУ 9222-044-00419710-06 |
Состав | молоко нормализованное, закваска |
Пищевая ценность |
(содержание в 100 г продукта): жир – 2,5 г, белок – 2,8 г, углеводы – 4,0 г. |
Энергетическая ценность |
49 ккал/205 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2)? С |
Масса нетто | 850 г |
Вид упаковки |
ПЭТ-бутылка |
Кефинар – это кефир, обогащенный пробиотическими бактериями «Наринэ-ТНСи», которые стимулируют выработку собственного интерферона в организме человека и увеличивают количество собственных бифидобактерий в кишечнике. Молекулярный механизм действия Кефинара заключается в том, что он уменьшает содержание в крови «плохого холестерина». При этом увеличивает содержание липопротеинов высокой плотности, так называемого «хорошего холестерина», ответственного за расщепление жиров и вывод токсинов. Для получения выраженного оздоровительного эффекта необходимо употреблять не менее 0,5 литра Кефинара в день!
Массовая доля жира | 2,5% |
ГОСТ или ТУ | ТУ 9222-002-0137422520-08 |
Состав | нормализованное молоко, закваска на кефирных грибках, жидкая активная закваска «НАРИНЭ-ФОРТЕ» |
Пищевая ценность | (содержание в 100 г продукта): жир – 2,5 г, белок – 2,9 г, углеводы – 3,9 г. |
Энергетическая ценность | 53 ккал/210 кДж |
Условия хранения продукта | Хранить при температуре (4±2) оС |
Масса нетто | 850 г |
Вид упаковки | ПЭТ-бутылка |